寸法表
印刷用紙製品リスト
品名 | 巻種 | 坪量 | 寸法 | 連量 (kg) |
巻連数 | 重量 (1本/kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS用紙 | B巻 | 通常 | 43g/㎡ | 765×1085 | 35.5 | 10 | 355 |
OS用紙 | B巻 | 特色 | 43g/㎡ | 765×1085 | 35.5 | 10 | 355 |
SK用紙 | D巻 | 通常 | 43g/㎡ | 813×546 | 19 | 20 | 380 |
SK用紙 | D巻 | 通常 | 46g/㎡ | 813×546 | 20.5 | 20 | 410 |
SK用紙 | D巻 | 通常 | 49g/㎡ | 813×546 | 21.5 | 20 | 430 |
SK用紙 | D巻 | 特色 | 43g/㎡ | 813×546 | 19 | 20 | 380 |
SK用紙 | F巻 | 通常 | 43g/㎡ | 407×546 | 19 | 10 | 190 |
SK用紙 | F巻 | 通常 | 46g/㎡ | 407×546 | 20.5 | 10 | 205 |
SK用紙 | F巻 | 通常 | 49g/㎡ | 407×546 | 21.5 | 10 | 215 |
高白色用紙 | B巻 | 43g/㎡ | 765×1085 | 35.5 | 10 | 355 | |
高白色用紙 | B巻 | 46g/㎡ | 765×1085 | 38 | 10 | 380 | |
高白色用紙 | B巻 | 49g/㎡ | 765×1085 | 40.5 | 10 | 405 | |
高白色用紙 | D巻 | 43g/㎡ | 813×546 | 19 | 20 | 380 | |
高白色用紙 | D巻 | 46g/㎡ | 813×546 | 20.5 | 20 | 410 | |
高白色用紙 | D巻 | 49g/㎡ | 813×546 | 21.5 | 20 | 430 | |
GW用紙 | B巻 | 43g/㎡ | 765×1085 | 35.5 | 10 | 355 | |
GW用紙 | B巻 | 46g/㎡ | 765×1085 | 38 | 10 | 380 | |
GW用紙 | B巻 | 49g/㎡ | 765×1085 | 40.5 | 10 | 405 | |
GW用紙 | D巻 | 43g/㎡ | 813×546 | 19 | 20 | 380 | |
GW用紙 | D巻 | 46g/㎡ | 813×546 | 20.5 | 20 | 410 | |
GW用紙 | D巻 | 49g/㎡ | 813×546 | 21.5 | 20 | 430 | |
SHA用紙 | A巻 | ※ | 54.2g/㎡ | 1626×546 | 24 | 40 | 960 |
※受注生産(抄造ロット等、詳細につきましては下記にお問合せください。)