規格一覧表
CRCコートボール
#6-2(310g/㎡) |
連量 |
47×77 | 11 |
50×80 | 12.5 |
55×75 | 12.5 |
55×80 | 13.5 |
55×92 | 15.5 |
56×65 | 11 |
56×95 | 16.5 |
60×80 | 15 |
60×90 | 16.5 |
61×97 | 18.5 |
65×80 | 16 |
65×95 | 19 |
72×90 | 20 |
72×102 | 22.5 |
75×100 | 23 |
80×55 | 13.5 |
80×110 | 27 |
95×65 | 19 |
97×61 | 18.5 |
110×80 | 27 |
#7(350g/㎡) |
連量 |
47×77 | 12.5 |
50×90 | 15.5 |
55×75 | 14.5 |
55×80 | 15.5 |
55×92 | 17.5 |
56×65 | 12.5 |
56×95 | 18.5 |
60×70 | 14.5 |
60×80 | 17 |
61×77 | 16.5 |
61×97 | 20.5 |
63×102 | 22.5 |
65×80 | 18 |
65×85 | 19.5 |
65×95 | 21.5 |
72×102 | 25.5 |
75×100 | 26 |
80×55 | 15.5 |
80×67 | 18.5 |
80×110 | 31 |
95×65 | 21.5 |
97×61 | 20.5 |
110×80 | 31 |
#8(400g/㎡) |
連量 |
50×80 | 16 |
55×75 | 16.5 |
55×80 | 17.5 |
55×92 | 20 |
56×66 | 14.5 |
56×95 | 21 |
60×80 | 19 |
61×97 | 23.5 |
65×80 | 21 |
65×95 | 24.5 |
70×90 | 25 |
72×102 | 29.5 |
75×100 | 30 |
80×55 | 17.5 |
80×67 | 21.5 |
80×110 | 35 |
95×65 | 24.5 |
97×61 | 23.5 |
110×80 | 35 |
#5-4(270g/㎡) |
連量 |
55×80 | 12 |
61×97 | 16 |
65×95 | 16.5 |
80×110 | 23.5 |
95×65 | 16.5 |
110×80 | 23.5 |
#9(450g/㎡) |
連量 |
50×80 | 18 |
50×90 | 20 |
55×80 | 20 |
55×92 | 22.5 |
56×66 | 16.5 |
56×95 | 24 |
61×97 | 26.5 |
65×80 | 23.5 |
65×95 | 27.5 |
75×100 | 33.5 |
80×110 | 39.5 |
95×65 | 27.5 |
97×61 | 26.5 |
110×80 | 39.5 |
#11(550g/㎡) |
連量 |
65×95 | 34 |
80×110 | 48.5 |
- 上記の通り各種別寸を在庫しています。
- CRC230gは受注生産の為、ご入用の場合は下記にお問い合わせください。
お気軽にご相談ください。大阪製紙株式会社
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:06-6472-6331 お問い合わせ時間:8:30~17:10
FAXでのお問い合わせはこちら
TEL:06-6474-6431 24時間受付 *弊社からのご連絡は平日8:30~17:10です。